(Cliquez ICI pour revenir à la page précédente.)

TOUS LES CURÉS DE L'HISTOIRE DE SAINT-ATHANASE
Les curés en permanence Nombre de Nombre de Nombre de
(par ordre chronologique) baptêmes mariages funérailles
Philippe CHÉNARD (1922 à 1930) 103 13 39
Jean-Charles HUDON (1930 à 1951) 625 104 182
Joseph CHÉNARD (1951) 1 1 3
Émile BERNIER (1952 à 1959) 112 50 43
Robert LANDRY (1959 à 1972) 186 68 40
Dorylas MOREAU (1972) 1 1 0
Pierre PELLETIER (1972 à 1973) 7 10 7
André BOUCHER (1973 à 1976) 32 13 9
Ulric BILODEAU (1976 à 1979) 39 15 15
Joseph DIAMENT (1979 à 1991) 83 29 59
Jacques BEAULIEU (1991 à 2000) 37 9 44
André LEBEL (2000 à 2005) 25 6 33
Christian BOURGAULT (2005 à 2007) 4 0 5
Martin-Patrice PELLETIER (depuis 2006) 2 0 4
Yves HÉBERT (depuis 2007) 0 0 1
Note 1: les cinq derniers curés étaient (ou son toujours) en fonction dans plusieurs paroisses.
Les curés de l'extérieur par ordre alphabétique    
ANCTIL, Charles-Aimé 1 0 0
BÉLANGER, Adrien 0 2 0
BÉLANGER, Bruno 0 1 0
BÉLANGER, Carol 1 0 0
BÉLANGER, Thomas 0 1 0
BÉRUBÉ, Calixte 0 1 0
CARON, Louis-Georges 6 0 0
CHÉNARD, Gabriel 0 1 0
CHÉNARD, Louis-Philippe 1 0 0
CÔTÉ, Camille 0 1 0
CÔTÉ, Maurice 0 0 1
D'AMOURS, Louis-Marie 0 1 0
DRAPEAU, Ludger 0 1 0
DUBÉ, Adrien 0 0 1
FORTIN, Gérard 2 0 0
GAGNON, Antonio 0 1 1
GAGNON, Arthur 0 0 1
GAGNON, Rodrigue 0 0 1
JEANNOTTE, Adrien 0 1 0
LABRECQUE, Oliva 2 0 0
LAFLAMME, Louis-Philippe 2 0 0
LAGACÉ, Rodrigue 0 0 1
LALLEMAND, Jean 1 0 0
LANDRY, Émile 1 0 0
LE GUIASTRENNEC, J. 3 0 0
LEBLANC, Robert 5 0 2
LEPROHON, Père H. 0 1 2
LEVASSEUR, Henri 0 1 0
MARCHAND, Paul-Émile 1 3 0
MARCHAND, Régent 0 1 0
MORIN, Gilbert 1 4 1
MORIN, Jean-Guy 4 1 0
MORIN, Yvan 0 0 1
MORNEAU, Louis 0 1 0
OUELLET, Lucien 0 0 1
PARÉ, Eugène 2 0 0
PELLETIER, Léonce 4 0 0
PLANTE, J. Léopold 45 1 0
PROULX, Ernest G. 88 0 0
ROBITAILLE, Charles-Eugène 0 1 0
ROY, Paul-Arsène 0 1 0
TARDIF, Auguste 0 1 0
THÉBERGE, Émile 3 1 0
VERREAULT, Jean-Jacques 5 0 0
VILLENEUVE, Jean-Marie-Rodrigue 0 1 0
Note 2: les hommes ci-dessus n'ont jamais été nommés curés de Saint-Athanase, mais ils sont venus
célébrés ici , pour différentes raisons, soit des baptêmes et/ou des mariages et/ou des funérailles.
Certains d'entre eux ont été aumôniers dans les hôpitaux, là où plusieurs Athanasois(es) ont été
baptisé(e)s; leur certificat de naissance étant par la suite retourné pour être enregistré dans nos archives.
TOTAUX 1435 348 497
Note 3: le nombre de mariage (348) et celui des des funérailles (497) correspondent exactement à ceux
inscrits dans nos registres.  Cependant, celui des baptêmes (1435) est différent car, en réalité, ce sont
1461 baptêmes qui ont été enregistrés à Saint-Athanase.  Il existe plusieurs explications à ce différentiel
de (26), notamment: certains enfants, baptisés ailleurs, ont été adoptés par des familles Athanasoises
tandis que d'autres ont été baptisés en des paroisses éloignées parce que leurs parents y étaient de
passage ou y travaillaient; rappelons qu'il n'y a pas si longtemps, les enfants étaient baptisés peu après
leur naissance.  Toutefois, peu importe ces situations, le certificat de naissance de tous ces enfants
a été joint à nos registres.  Dans la plupart des cas, nous connaissons le nom du curé ayant baptisé
l'enfant en question, mais je n'ai pas jugé pertinent de faire ces mentions, étant donné que ces
curés n'ont eu aucun autre contact, direct ou indirect, avec notre histoire paroissiale.
Note 4: toutes ces statistiques ont été cumulées pour la période suivante: du 26 juillet 1922 au 1er
novembre 2007.  Cependant, baptêmes, mariages et funérailles confondus, la toute première
écriture dans nos registres a été inscrite exactement deux mois après l'ouverture de Saint-Athanase.
Il s'agit des funérailles (26 septembre 1922) d'un enfant de cinq mois: Simon Lafrance.