(Cliquez ICI pour revenir à la page « Éléments d’histoire ».)
| STATISTIQUES PAROISSIALES | |||
| SAINT-ATHANASE | |||
| (1922-2008) | |||
| ANNÉE | BAPTÊMES | MARIAGES | FUNÉRAILLES |
| 1922 | 2 | 0 | 3 |
| 1923 | 4 | 2 | 2 |
| 1924 | 12 | 0 | 4 |
| 1925 | 11 | 2 | 0 |
| 1926 | 19 | 3 | 15 |
| 1927 | 14 | 4 | 5 |
| 1928 | 19 | 1 | 3 |
| 1929 | 19 | 0 | 7 |
| 1930 | 18 | 0 | 0 |
| 1931 | 17 | 1 | 4 |
| 1932 | 30 | 2 | 7 |
| 1933 | 25 | 4 | 11 |
| 1934 | 31 | 6 | 9 |
| 1935 | 36 | 7 | 15 |
| 1936 | 33 | 5 | 11 |
| 1937 | 31 | 5 | 10 |
| 1938 | 34 | 5 | 10 |
| 1939 | 32 | 7 | 3 |
| 1940 | 37 | 7 | 9 |
| 1941 | 29 | 6 | 8 |
| 1942 | 42 | 6 | 8 |
| 1943 | 43 | 1 | 10 |
| 1944 | 33 | 6 | 2 |
| 1945 | 41 | 4 | 5 |
| 1946 | 33 | 4 | 8 |
| 1947 | 34 | 12 | 15 |
| 1948 | 39 | 3 | 14 |
| 1949 | 36 | 9 | 6 |
| 1950 | 31 | 5 | 10 |
| 1951 | 33 | 14 | 11 |
| 1952 | 40 | 5 | 8 |
| 1953 | 27 | 5 | 9 |
| 1954 | 31 | 8 | 5 |
| 1955 | 23 | 13 | 8 |
| 1956 | 28 | 3 | 7 |
| 1957 | 24 | 8 | 3 |
| 1958 | 17 | 7 | 2 |
| 1959 | 20 | 7 | 5 |
| 1960 | 28 | 5 | 4 |
| 1961 | 23 | 8 | 2 |
| 1962 | 14 | 4 | 7 |
| 1963 | 22 | 6 | 2 |
| 1964 | 17 | 4 | 6 |
| 1965 | 13 | 6 | 5 |
| 1966 | 17 | 3 | 4 |
| 1967 | 13 | 6 | 5 |
| 1968 | 12 | 7 | 2 |
| 1969 | 18 | 7 | 1 |
| 1970 | 9 | 5 | 4 |
| 1971 | 10 | 10 | 1 |
| 1972 | 5 | 7 | 6 |
| 1973 | 9 | 8 | 3 |
| 1974 | 13 | 4 | 6 |
| 1975 | 12 | 5 | 3 |
| 1976 | 10 | 4 | 3 |
| 1977 | 11 | 11 | 5 |
| 1978 | 11 | 2 | 5 |
| 1979 | 16 | 1 | 6 |
| 1980 | 10 | 6 | 4 |
| 1981 | 13 | 3 | 6 |
| 1982 | 11 | 4 | 2 |
| 1983 | 7 | 4 | 4 |
| 1984 | 7 | 2 | 6 |
| 1985 | 7 | 2 | 6 |
| 1986 | 6 | 3 | 2 |
| 1987 | 3 | 1 | 8 |
| 1988 | 7 | 2 | 7 |
| 1989 | 3 | 2 | 4 |
| 1990 | 1 | 2 | 5 |
| 1991 | 4 | 1 | 4 |
| 1992 | 5 | 3 | 4 |
| 1993 | 5 | 2 | 7 |
| 1994 | 2 | 1 | 5 |
| 1995 | 1 | 1 | 5 |
| 1996 | 7 | 1 | 4 |
| 1997 | 4 | 1 | 5 |
| 1998 | 9 | 0 | 5 |
| 1999 | 2 | 0 | 7 |
| 2000 | 8 | 3 | 4 |
| 2001 | 4 | 1 | 8 |
| 2002 | 1 | 2 | 2 |
| 2003 | 4 | 1 | 3 |
| 2004 | 7 | 0 | 8 |
| 2005 | 4 | 0 | 10 |
| 2006 | 4 | 0 | 6 |
| 2007 | 4 | 0 | 4 |
| 2008 | 7 | 0 | 3 |
| TOTAUX | 1468 | 348 | 500 |
| Note: les chiffres de couleur rouge indiquent le plus haut total | |||
| d'une catégorie pour l'ensemble de toutes les années. | |||
(Cliquez ICI pour revenir à la page « Éléments d’histoire ».)